<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laurik International</title>
	<atom:link href="http://laurik.com.ar/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laurik.com.ar</link>
	<description>Your local partner for business in Argentina!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TAM and LAN merger-LATAM</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/toerisme/brazil/airlines-tam-lan-merger-latam/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/toerisme/brazil/airlines-tam-lan-merger-latam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[It was formally announced that the Brazilian competition authorities have given their blessing for the fusion of 2 of the most important airlines is South America  -  Chile&#8217;s LAN and Brazil&#8217;s TAM. There are still some legal issues to work through to ensure that this merger does not lead to an anti-competitive monopoly but the two companies are now advancing at full [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_397" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/LATAM.jpg"><img class="size-full wp-image-397" title="LATAM Airlines " src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/LATAM.jpg" alt="LATAM Airlines " width="522" height="86" /></a><p class="wp-caption-text">Merger of LAN and TAM airlines</p></div>
<p>It was formally announced that the Brazilian competition authorities have given their blessing for the fusion of 2 of the most important airlines is South America  -  Chile&#8217;s LAN and Brazil&#8217;s TAM.</p>
<p>There are still some legal issues to work through to ensure that this merger does not lead to an anti-competitive monopoly but the two companies are now advancing at full speed to ensure that the competitive advantages enabled by the combined strength of the two companies reaches the end consumer as soon as possible.</p>
<p>The merger will create the second biggest airline company in terms of market worth and will enable the new airline to transport up to 45 million passengers and 832 thousand tons of freight per year.</p>
<p>The news comes at a time where airlines are struggling due to global economic woes having serious effects on travelling habits in the region. It is expected that this merger will cause other companies such as Argentina&#8217;s Aerolineas Argentinas and Brazil&#8217;s GOL to work closer together at bettering there prices and services.</p>
<p>Please feel free to leave us a comment on your experiences of travelling in South America.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/LANTAM.jpg"><img class="size-full wp-image-398 aligncenter" title="LATAM Airlines" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/LANTAM.jpg" alt="LATAM Airlines" width="344" height="71" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/toerisme/brazil/airlines-tam-lan-merger-latam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil mira a África para suplir falencias de mercados desarrollados</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/brasil-mira-africa/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/brasil-mira-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Brasil, bajo la presidencia de Dilma Rousseff, ha anunciado un renovado interés en mejorar sus relaciones comerciales con África subsahariana. El objetivo es disminuir la dependencia del comercio con el mercado europeo que en este momento es de unos US$ 82 mil millones mientras que el comercio con África solo es de US$20 mil millones, representando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil, bajo la presidencia de Dilma Rousseff, ha anunciado un renovado interés en mejorar sus relaciones comerciales con África subsahariana. El objetivo es disminuir la dependencia del comercio con el mercado europeo que en este momento es de unos US$ 82 mil millones mientras que el comercio con África solo es de US$20 mil millones, representando menos del 5% del comercio internacional de este gigante de América del Sur.</p>
<p><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/Brasil_en_Africa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-328" title="Intereses brasileños en África" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/12/Brasil_en_Africa-300x240.jpg" alt="Intereses brasileños en África" width="300" height="240" /></a></p>
<p>La Presidente Rouseff visitó el continente durante la primera mitad de noviembre y anunció que el ministro de comercio e industria, Fernando Pimentel, liderará una comitiva a tres países africanos para investigar oportunidades de negocio. La idea de base es continuar con el legado del ex-Presidente Lula Ignacio Da Silva, quien visitó más de 25 países en el continente y duplicó la cantidad de embajadas brasileñas en la región. Rouseff esta promoviendo la formación de &#8220;Grupo África&#8221; para coordinar negocios con los países africanos.</p>
<p>En este momento Brasil tiene intereses fuertes en Angola y en Mozambique con inversiones en minería y construcción pero el objetivo es expandir a otros recursos naturales primarios. En este campo tiene fuerte competencia con China pero también tiene la ventaja de una afinidad socio-cultural inigualada. Las empresas brasileñas tienen una mejor imagen que empresas chinas por querer involucrarse con el desarrollo sustentable de las comunidades locales y no simplemente la extracción de recursos a cualquier costo.</p>
<p>Este proyecto, no obstante, es de largo plazo y se espera que los frutos recién se verá en décadas más que en un par de años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/brasil-mira-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica investiga dumping de pollo brasileño</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/pollo/sudafrica-investiga-dumping-de-pollo-brasileao/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/pollo/sudafrica-investiga-dumping-de-pollo-brasileao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pollo]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[El Sr. Kevin Lovell, presidente de la Asociación de producción avícola de Sudáfrica anunció que desde su organización hará todo lo posible para apoyar una investigación por el creciente importación de pollo desde Brasil. La exportación de pollo brasileño a África  se ha duplicado desde el 2001 con un 5% de la exportación total de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Sr. Kevin Lovell, presidente de la Asociación de producción avícola de Sudáfrica anunció que desde su organización hará todo lo posible para apoyar una investigación por el creciente importación de pollo desde Brasil. La exportación de pollo brasileño a África  se ha duplicado desde el 2001 con un 5% de la exportación total de pollo de Brasil terminando en Sudáfrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay serias preocupaciones acerca del efecto a largo plazo sobre la industria avícola surafricana y el International Trade Administration Commision  (<strong>ITAC</strong>) ha empezado a investigar estas denuncias.</p>
<p style="text-align: justify;">Las autoridades de la Asociación brasileña de productos avícolas (<strong>UBABEF</strong>)  negaron estas denuncias por considerarlas infundadas y sin sustento.</p>
<p style="text-align: justify;">La investigación continúa.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Pollo Brasileño en África" src="http://www.worldpoultry.net/public/image/scaled/poultryy-224x210.jpg" alt="Pollo Brasileño en África" width="220" height="210" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/pollo/sudafrica-investiga-dumping-de-pollo-brasileao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura de línea de tren subterránea de alta velocidad en Sudáfrica</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/apertura-de-lnea-de-tren-subterranea-de-alta-velocidad-en-sudafrica/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/apertura-de-lnea-de-tren-subterranea-de-alta-velocidad-en-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades sudafricanas del Departamento de Transporte anunciaron que desde al 2 de agosto entraría en funcionamiento el último tramo del así llamado Gautrain. Esto es la culminación de un proyecto muy ambicioso de comunicar Johannesburgo y Pretoria mediante una conexión subterránea de alta velocidad. Este servicio que funcionaría desde las 05:30 hasta las 20:30 todos los días tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades sudafricanas del Departamento de Transporte anunciaron que desde al 2 de agosto entraría en funcionamiento el último tramo del así llamado Gautrain. Esto es la culminación de un proyecto muy ambicioso de comunicar Johannesburgo y Pretoria mediante una conexión subterránea de alta velocidad.</p>
<p><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/08/images-1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-282" title="Gautrain Sudáfrica" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/08/images-1.jpg" alt="Gautrain Sudáfrica" width="232" height="138" /></a>Este servicio que funcionaría desde las 05:30 hasta las 20:30 todos los días tiene previsto transportar miles de pasajeros por un costo menor al uso de sus vehículos particulares.</p>
<p>Este proyecto faraónico fue muy criticado por la oposición por su alto costo pero la realidad es que el tránsito vehicular entre y dentro de estas dos ciudades se ha incrimentado de manera insostenible y no había más solución que agregar un medio de transporte alternativo.</p>
<p>Para el Mundial FIFA 2010 ciertos tramos del Gautrain ya estaba en funcionamiento pero el proyecto entero recién fue completado más de un año después.</p>
<p>El Ministro de Transporte anunció que este proyecto establece la línea base para el desarrollo futuro de transporte público en Sudáfrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/apertura-de-lnea-de-tren-subterranea-de-alta-velocidad-en-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentinië en Suid-Afrika werk saam op Nano-tegnologie</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentinie/argentinia-en-suid-afrika-werk-saam-op-nano-tegnologie/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentinie/argentinia-en-suid-afrika-werk-saam-op-nano-tegnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinië]]></category>
		<category><![CDATA[Suid-Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikaans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Die Suid-Afrikaanse en Argentynse minsisters van Wetenskap en Tegnologie het pas &#8216;n ooreenkoms geteken vir die opening van &#8216;n sentrum vir die gesamentlike navorsing in Nano-tegnologie. In die eerste fase is hierdie sentrum slegs vir akademiese en virtuele samewerking maar soos beide ministers aangedui het is daar &#8216;n groot geleentheid vir gesamentlike ontwikkeling van nuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suid-Afrikaanse en Argentynse minsisters van Wetenskap en Tegnologie het pas &#8216;n ooreenkoms geteken vir die opening van &#8216;n sentrum vir die gesamentlike navorsing in Nano-tegnologie.</p>
<p>In die eerste fase is hierdie sentrum slegs vir akademiese en virtuele samewerking maar soos beide ministers aangedui het is daar &#8216;n groot geleentheid vir gesamentlike ontwikkeling van nuwe tegnologië en industriële prosesse. Die basis vir die samewerking is die vele patente en studierigtings wat reeds in elke van hierdie lande aan die gang is en wat net daarby kan baat indien hierdie kennis uitgeruil word.</p>
<p><img class="alignright" title="Kleiner en kleiner en kleiner en kleiner  " src="http://www.senwes.co.za/Images/main_Articles/2010/nanotegnologie.jpg" alt="Kleiner en kleiner en kleiner en kleiner  " width="360" height="284" /></p>
<p>Navorsers aan beide kante van die Atlantiese Oseaan kan met hulle plaaslike regerings in kontak tree vir meer inligting of so nie kan <a title="Afrikaans in Argentinië" href="http://www.laurik.com.ar">Laurik International</a> ook gekontak word.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentinie/argentinia-en-suid-afrika-werk-saam-op-nano-tegnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimiljard Dollar belegging in Argentina se spoorweg</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/multimiljard-dollar-belegging-argentina-se-spoorweg/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/multimiljard-dollar-belegging-argentina-se-spoorweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikaans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Hierdie week tydens &#8216;n konferensie in Buenos Aires is daar meer as 200 tenderversoeke uitgereik vir die restourasie van die spoorwegsisteem in die noorde van Argentinië. Daar word bereken dat slegs 15% van die produksie van hierdie streke per trein vervoer word terwyl die res alles per vragmotor gedoen word. Die belegging wat op sowat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_169" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/Argentynse_spoorweg.jpg"><img class="size-medium wp-image-169 " title="Spoorweë in Argentina" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/Argentynse_spoorweg-300x102.jpg" alt="Spoorweg in Argentinië" width="300" height="102" /></a><p class="wp-caption-text">&#39;n Trein op die Argentynse Pampa vlaktes</p></div>
<p>Hierdie week tydens &#8216;n konferensie in Buenos Aires is daar meer as 200 tenderversoeke uitgereik vir die restourasie van die spoorwegsisteem in die noorde van Argentinië.</p>
<p>Daar word bereken dat slegs 15% van die produksie van hierdie streke per trein vervoer word terwyl die res alles per vragmotor gedoen word.</p>
<p>Die belegging wat op sowat US$6 miljard gereken word is &#8216;n gesamentlike projek tussen die privaat en publieke sektore en is &#8216;n langtermyn projek wat daarop mik om vervoerkostes drasties te verminder en ook &#8216;n meer omgewingsvriendelike alternatief vir produsente beskikbaar te stel.</p>
<p>Hierdie is &#8216;n langtermyn projek wat nog vele struikelblokke moet oorkom maar dit is &#8216;n duidelike stap in die regte rigting om Argentinië se volle produksiepotensiaal te bereik veral in die relatiewe onontwikkelde noordelike gebiede.</p>
<p>Argentinië het tot in die eerste helfte van die die twintigste eeu &#8216;n baie goed ontwikkelde spoorwegsisteem gehad wat bykans die hele land verbind het maar a.g.v. interne politieke veranderings gekoppel aan die absolute lae pryse vir landbouprodukte het die sisteem in onbruik verval.</p>
<p>Die nuwe aanvraag na voedselprodukte asook die beter verhouding tussen geindustriliseerde produkte t.o.v. roumateriaal verseker ook dat hierdie projek sin maak uit &#8216;n ekonomiese oogpunt.</p>
<p>Dit is interessant om te merk dat een van die banke wat die projek finansier die Sjinese Ontwikkelings Bank is veral wanneer &#8216;n mens dit sien gesamentlik met die <a title="China onderhandel om 300000Ha in Argentinië onder besproeiing te plaas" href="http://laurik.com.ar/blog/index.php/china-onderhandel-om-300000ha-argentinia-onder-besproeiing-te-plaas/">Sjinese projek om 300 000 hektaar in die suide van die land onder besproeiing te plaas</a>.</p>
<p>Oor die algemeen is hierdie goeie nuus vir Argentynse boere maar dit gaan nog &#8216;n goeie tyd wees voordat die vrugte van hierdie projek te sien is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/multimiljard-dollar-belegging-argentina-se-spoorweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya con sequía y moneda depreciada</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/kenya-con-falta-de-maiz-moneda-depreciada/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/kenya-con-falta-de-maiz-moneda-depreciada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Kenya anunció que su cosecha de maíz fue extremadamente pobre debido a una sequía sin precedente en la zona núcleo de producción de maíz, el Rift Valley. Normalmente este país del este de África produce casi 3.6 millones de toneladas de maíz pero este año esperan una cosecha de menos de solamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno de Kenya anunció que su cosecha de maíz fue extremadamente pobre debido a una sequía sin precedente en la zona núcleo de producción de maíz, el Rift Valley.</p>
<p>Normalmente este país del este de África produce casi 3.6 millones de toneladas de maíz pero este año esperan una cosecha de menos de solamente 2.25 millones de toneladas de maíz.</p>
<p>Aunque problemático, esto no necesariamente tendría que ser un problema dado que los países vecinos, Zambia y Malawi, han tenido cosechas record. El problema es que la moneda de Kenya, el Shilling, esta muy depreciado y está en su nivel histórico más bajo.</p>
<div id="attachment_160" class="wp-caption aligncenter" style="width: 235px"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/Kenya-maize-shortage.jpg"><img class="size-medium wp-image-160" title="Maize shortage to affect 4 million Kenyans" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/Kenya-maize-shortage-225x300.jpg" alt="Maize shortage to affect 4 million Kenyans" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">DULLI&#39;SBLOG</p></div>
<p>El gobierno de Kenya, la economía más grande del este de África, ha intentado mitigar estos problemas eliminando el arancel de 50% sobre maíz importado pero aún con esto, una bolsa de 90kg de maíz aún vale casi US$45.</p>
<p>La inflación producida por la escasez y depreciación es preocupante por sus efectos potencialmente desestabilizantes y devastadora en los sectores más carenciados.</p>
<p>También se debe tener en cuenta la sequía en el cuerno de África y el consecuente éxodo de refugiados al norte de Kenia. Más información en <a href="http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/500-mil-ninos-estan-riesgo-inminente-morir-africa" target="_blank">este artículo de La Voz del Interior</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/africa/kenya-con-falta-de-maiz-moneda-depreciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica a ayudar pequeños productores mexicanos</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/produccion-agropecuaria/sudafrica-ayudar-productores-mexicanos/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/produccion-agropecuaria/sudafrica-ayudar-productores-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 12:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Producción agropecuaria]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[El director de Monsanto para África y Europa, Sr. Juan Ferreira anunció que utilizarán el modelo sudafricano para ayudar a los pequeños productores mexicanos convertirse en productores autosustentable a través de la utilización de semillas geneticamente modificadas. Esta observación fue hecha durante la presentación de la nueva linea de productos Genuityen Pretoria. Según el Sr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El director de Monsanto para África y Europa, Sr. Juan Ferreira anunció que utilizarán el modelo sudafricano para ayudar a los pequeños productores mexicanos convertirse en productores autosustentable a través de la utilización de semillas geneticamente modificadas.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/corndryfield.jpg"><img class="size-full wp-image-153" title="Maíz sin riego" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/07/corndryfield.jpg" alt="Maíz sin riego" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Monsantoblog.com</p></div>
<p>Esta observación fue hecha durante la presentación de la nueva linea de productos Genuityen Pretoria. Según el Sr. Ferreira habló con el ministro de agricultura de México en Suiza acerca de la importancia de ayudar a productores de alimentos en países en vías de desarrollo aumentar su productividad y su nivel de vida.</p>
<p>El ejemplo de Sudáfrica fue utilizado dado que los productores de este país produce la mayor cantidad de alimentos en todo áfrica subsahariana y que muchos de los productores prefieren a Monsanto. El hecho de que Sudáfrica produce 13 millones de toneladas de maíz en sólo 2.5 millones de hectáreas en zonas con escasa lluvia y suelos pobres lo hace ideal para utilizar como modelo a implementar en zonas marginales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/sudafrica/produccion-agropecuaria/sudafrica-ayudar-productores-mexicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad del Cabo se quedará sin agua en 5 años</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/ciudad-del-cabo-se-quedara-sin-agua-en-5-aaos/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/ciudad-del-cabo-se-quedara-sin-agua-en-5-aaos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades responsables por la provisión de agua a Cape Town hoy anunciaron que proximamente licitarán un estudio para determinar la viabilidad de la instalación de una planta de desalinización de agua de mar. El Sr. Peter van Niekerk aclaró que actualmente tienen la infrastructura para proveer 556 millones de metros cúbicos de agua anualmente y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades responsables por la provisión de agua a Cape Town hoy anunciaron que proximamente licitarán un estudio para determinar la viabilidad de la instalación de una planta de desalinización de agua de mar.</p>
<p>El Sr. Peter van Niekerk aclaró que actualmente tienen la infrastructura para proveer 556 millones de metros cúbicos de agua anualmente y que el consumo del año pasado fue de 511 millones de metros cúbicos.</p>
<p>Están estudiando varios alternativos pero aclaró qu</p>
<div id="attachment_146" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/CapeTown.png"><img class="size-medium wp-image-146" title="Cape Town - Table Mountain" src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/CapeTown-300x191.png" alt="Cape Town - Table Mountain" width="300" height="191" /></a><p class="wp-caption-text">Table Mountain o Montaña Mesa</p></div>
<p>e la mayoría es de implementación a mediano o largo plazo y que la solución más inmediata sería reutilizar agua por un lado pero más bien instar a un uso racional de este recurso tan escaso en el continente africano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/general/ciudad-del-cabo-se-quedara-sin-agua-en-5-aaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China onderhandel om 300000Ha in Argentinië onder besproeiing te plaas</title>
		<link>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentina/china-onderhandel-om-300000ha-argentinia-onder-besproeiing-te-plaas/</link>
		<comments>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentina/china-onderhandel-om-300000ha-argentinia-onder-besproeiing-te-plaas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Argentyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Saaiboerdery]]></category>
		<category><![CDATA[Afrikaans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laurik.com.ar/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[In &#8216;n aankondiging wat meer as een Argentyn na sy asem laat snak het is daar vandag deur die regering van die Provinsie van Río Negro verduidelik dat hulle tans in die tweede fase is van &#8216;n proses om 300 000Ha aan die Chinese Heilongjang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group te verhuur vir 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/Irrigation-Argentina.jpg"><img src="http://laurik.com.ar/blog/wp-content/uploads/2011/06/Irrigation-Argentina-300x200.jpg" alt="Sjina besproei in Argentinië" title="China besproei in Argentina" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-135" /></a>In &#8216;n aankondiging wat meer as een Argentyn na sy asem laat snak het is daar vandag deur die regering van die Provinsie van Río Negro verduidelik dat hulle tans in die tweede fase is van &#8216;n proses om 300 000Ha aan die Chinese Heilongjang Beidahuang State Farms Bussines Trade Group te verhuur vir 20 jaar.<br />
Volgens die ooreenkoms sal die Chinese maatskappy wat reeds sowat 11% van dié asiaatiese land se voedsel produseer die besproeiings kapitaal verskaf terwyl die grond deur Argentynse boere bewerk gaan word met die verstandhouding dat die produksie aan dié maatskappy verkoop moet word teen internasionale pryse.<br />
Alhoewel daar nog &#8216;n lang pad geloop moet word voordat die eerste produksie kan plaasvind en daar verskeie onduidelikhede is in hierdie basiese ooreenkoms is dit &#8216;n feit dat die Río Negro river sowat 900 kubieke meter per sekonde konstante vloei het wat tans ongebruik in die see invloei.<br />
Die regering het ook genoem dat hierdie area vir die produksie van verskeie gewasse gebruik gaan word, nie net die tradisionele soja nie, maar ook bv. mielie kultivars waaraan die nasionale landbouinstituut, INTA, tans werk.<br />
Daar word geskat dat hierdie projek sowat 100 000 nuwe werksposte gaan skep.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laurik.com.ar/index.php/blog/argentina/china-onderhandel-om-300000ha-argentinia-onder-besproeiing-te-plaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

